

西安清明節(jié)出行指南:高峰預(yù)測(cè)、安全風(fēng)險(xiǎn)與出行建議

內(nèi)容 | 詳細(xì)信息 |
---|---|
出行高峰 | 4月4日至6日,高速公路免費(fèi),道路流量上升8%~10%,高速公路流量上升60% |
地鐵客流 | 日均450萬(wàn)人次以上,清明期間可突破500萬(wàn)人次 |
交通擁堵 | 節(jié)前周末(3月29日、30日)和節(jié)前一天(4月3日)擁堵高峰,清明節(jié)當(dāng)天8:00進(jìn)入高峰,10:00達(dá)到極值 |
安全風(fēng)險(xiǎn) | 祭掃與旅游出行疊加,客貨運(yùn)交織混行,農(nóng)村地區(qū)集中出行,惡劣天氣風(fēng)險(xiǎn) |
出行提醒 | 提前規(guī)劃路線,遵守交通法規(guī),注意農(nóng)村道路安全,文明祭掃 |

更新日期:2025-04-03 20:08
編輯:西安墓地 信息來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
說(shuō)明:內(nèi)容價(jià)格僅供參考,實(shí)時(shí)價(jià)格來(lái)電咨詢。