

西安合法經營性墓園完整名錄及各區縣分布詳情

行政區域 | 公墓數量 | 公墓名稱 | 分布特點 |
---|---|---|---|
長安區 | 7家 | 市殯儀館安靈苑、神禾墓園、鳳棲山南區墓園、鳳棲山人文紀念園、壽陽山墓園、棗園墓園、慈恩園骨灰堂 | 公墓數量最多,服務資源最集中 |
灞橋區 | 4家 | 霸陵墓園新區、西安漢陵墓園、西安高橋墓園、西安回民公墓 | 公墓密度高,類型多樣化 |
臨潼區 | 2家 | 臨潼區殯儀館骨灰堂、驪山墓園 | 臨近旅游景點,交通相對便利 |
戶縣 | 2家 | 九龍山公墓、金南山綠色墓園 | 自然環境優美,生態特色明顯 |
藍田縣 | 2家 | 白鹿原公墓、鳳凰嶺公墓 | 地處高地,視野開闊,環境宜人 |
雁塔區 | 1家 | 三兆公墓 | 位于市區,歷史悠久的傳統墓園 |
閻良區 | 1家 | 漢皇樹葬墓園 | 專注生態環保葬式,理念先進 |
灃東新城 | 1家 | 鎬京骨灰墓園 | 新區規劃墓園,設施現代化 |
-
區域分布特征
- 長安區是西安市經營性公墓最集中的區域,占總數的35%
- 灞橋區緊隨其后,擁有4家不同類型的公墓
- 其他區縣基本保持1-2家的合理分布格局
- 服務覆蓋范圍
- 20家公墓基本覆蓋西安市主要行政區域
- 形成了市區近郊和遠郊縣區相結合的布局
- 滿足不同區域居民的殯葬服務需求
- 包括傳統墓園、生態墓園、宗教特色墓園等不同類型
- 提供從普通安葬到高端定制的多層次服務
- 滿足不同文化背景和消費層次的需求
- 功能類型多樣

更新日期:2025-08-13 18:18
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。