

西安白鹿原公墓規模及開發規劃,白鹿陵園建設進展與特色設計

陵園總體規模數據
規模指標 | 數量 |
---|---|
總占地面積 | 千余畝 |
現有墓穴數量 | 48000余個 |
開發期數 | 五期 |
已完成期數 | 一期 |
一期開發面積 | 200余畝 |
分期開發進度表
開發期數 | 狀態 | 主要內容 | 工期 |
---|---|---|---|
一期 | 已完成并投入使用 | 200余畝 | 已完工 |
二期 | 已開工建設 | 地宮、佛塔建設 | 一年 |
三期至五期 | 待開發 | - | - |
二期特色建設項目
項目類型 | 設計特色 | 墓穴數量 |
---|---|---|
地宮建筑 | 地下墓穴設計 | 壹萬余尊 |
地宮上方墓穴 | 地上墓穴布局 | 叁千余尊 |
佛塔建筑 | 新標志性建筑 | - |

更新日期:2025-08-17 13:20
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。