

西安白鹿原公墓交通便利性與出行指南,白鹿陵園公交路線及距離優勢

交通地理優勢
交通指標 | 具體數據 | 便利性評價 |
---|---|---|
距離市區 | 15公里 | 距離適中,方便往返 |
交通方式 | 公共交通直達 | 出行便利,成本較低 |
公交線路 | 910路公交車 | 直達墓區,無需換乘 |
道路條件 | 主干道連接 | 通行順暢,路況良好 |
公共交通詳情
公交信息 | 詳細內容 | 服務特點 |
---|---|---|
線路編號 | 910路公交車 | 專線服務 |
運行路線 | 市區至墓區 | 直達服務 |
覆蓋范圍 | 連接市區主要區域 | 便民性強 |
運營時間 | 按照公交標準時間 | 規范運營 |
出行便利性分析
出行方式 | 時間成本 | 經濟成本 | 適用人群 |
---|---|---|---|
公交出行 | 適中 | 較低 | 大眾群體 |
自駕出行 | 靈活 | 適中 | 家庭群體 |
其他交通 | - | - | 特殊需求 |

更新日期:2025-08-17 13:21
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。